| Jármű-kategória | nettó | áfa | bruttó |
|---|---|---|---|
| személygépjármű javítás | 9.055 Ft | 2.445 Ft | 11.500 Ft / óradíj |
| tehergépjármű javítás (3.5 tonnáig) | 11.024 Ft | 2.976 Ft | 14.000 Ft / óradíj |
| járművillamosság | 9.055 Ft | 2.445 Ft | 11.500 Ft / óradíj |
| hibakód olvasás | 4.724 Ft | 1.276 Ft | 6.000 Ft / alkalom |
| klímarendszer tisztítás | 6.299 Ft | 1.701 Ft | 8.000 Ft |
| klímagáz lefejtés, töltés | 6.299 Ft | 1.701 Ft | 8.000 Ft |
| klímagáz | 1.575 Ft | 425 Ft | 2.000 Ft / 100gr |
| fényszóró állítás | 2.520 Ft | 680 Ft | 3.200 Ft |
| fékhatás mérés | 3.544 Ft | 956 Ft | 4.500 Ft |
| lengéscsillapító vizsgálat | 3.544 Ft | 956 Ft | 4.500 Ft |
| futómű vizsgálat | 4.724 Ft | 1.276 Ft | 6.000 Ft |
| emisszió mérés | 3.544 Ft | 956 Ft | 4.500 Ft |
| teljeskörű állapotfelmérés | 11.811 Ft | 3.189 Ft | 15.000 Ft |
| első fényszóró polírozás | 3.937 Ft | 1.063 Ft | 5.000 Ft / db |
| hátsó lámpatestek polírozása | 1.969 Ft | 531 Ft | 2.500 Ft / db |
| Jármű-kategória | Árak | Hatósági díj | Átvizsgálási díj |
|---|---|---|---|
| személygépkocsi | 22.500 Ft | 16.290 Ft | 6.210 Ft |
| személygépkocsi összkerék | 26.640 Ft | 20.390 Ft | 6.250 Ft |
| tehergépjármű (3500 kg-ig) | 23.500 Ft | 17.090 Ft | 6.410 Ft |
| tehergépjármű összkerék | 27.500 Ft | 21.190 Ft | 6.310 Ft |
| utánfutó 01, 02 | 16.970 Ft | 10.490 Ft | 6.480 Ft |
| motorkerékpár | 12.000 Ft | 4.360 Ft | 7.640 Ft |
| Jármű-kategória | Árak |
|---|---|
| személygépkocsi 1400 ccm-ig | 17.000 Ft |
| személygépkocsi 2000 ccm-ig | 18.500 Ft |
| személygépkocsi 2000 ccm felett | 20.000 Ft |
| tehergépjármű 3500 kg-ig | 20.000 Ft |
| pótkocsi 01, 02 | 16.000 Ft |
| motorkerékpár 500 ccm-ig | 15.500 Ft |
| motorkerékpár 500 ccm felett | 17.000 Ft |
Az elvégzett munkákért teljeskörű garanciát vállalunk!
Tisztelt Ügyfeleink!
Felhívjuk figyelmüket, hozott anyagok ill. alkatrészek beépítését garanciális okokból nem vállaljuk!
2021. január 01.